| Revision: | 1128 |
| Committed: | Sat Apr 4 15:58:51 2020 UTC (5 years, 6 months ago) by iritscen |
| Content type: | text/plain |
| File size: | 1575 byte(s) |
| Log Message: | Adding unfinished Green Room package, for anyone who wants to work on it (see work/docs/To do.txt). |
| # | Content |
|---|---|
| 1 | Melee ID menu design |
| 2 | |
| 3 | Taken from https://wiki.oni2.net/XML:BINA/OBJC/MELE, all 45 MELE IDs are grouped below into menus and submenus. "dmsg" only allows us to print 5 lines on-screen at one time, so the menus have additional pages when there are more than 5 items to choose between. Ideally the relevant character will appear on-screen at the spawn flag as each choice in the menu is highlighted, for a visual aid. Feel free to write these IDs in a more human-friendly manner in the menu (e.g. "STRIKER_Easy" => "Easy Striker"). |
| 4 | |
| 5 | 1. KONOKO |
| 6 | |
| 7 | 2. TCTF |
| 8 | 1. TCTF_Lite |
| 9 | 2. TCTF_Swat |
| 10 | 3. BLACKOPS_Lite |
| 11 | 4. BLACKOPS_Swat |
| 12 | 5. GRIFFIN |
| 13 | |
| 14 | 3. Syndicate |
| 15 | Page 1/2 |
| 16 | 1. COMGUY |
| 17 | 2. MADBOMBER |
| 18 | 3. Striker |
| 19 | 1. STRIKER_Mini |
| 20 | 2. STRIKER_Easy |
| 21 | 3. STRIKER_Medium |
| 22 | 4. STRIKER_Hard |
| 23 | 4. Elite Striker |
| 24 | 1. ELITE_Easy |
| 25 | 2. ELITE_Medium |
| 26 | 3. ELITE_Hard |
| 27 | 5. <Next Page> |
| 28 | |
| 29 | Page 2/2 |
| 30 | 1. Tanker |
| 31 | Page 1/2 |
| 32 | 1. TANKER_Easy |
| 33 | 2. TANKER_Easy2 |
| 34 | 3. TANKER_Medium |
| 35 | 4. <Next Page> |
| 36 | |
| 37 | Page 2/2 |
| 38 | 1. TANKER_Medium2 |
| 39 | 2. TANKER_Hard |
| 40 | 3. TANKER_Hard2 |
| 41 | 4. <Prev. Page> |
| 42 | 2. Fury |
| 43 | 1. RED_Easy |
| 44 | 2. RED_Medium |
| 45 | 3. RED_Hard |
| 46 | 3. Ninja |
| 47 | 1. NINJA_Easy |
| 48 | 2. NINJA_Medium |
| 49 | 3. NINJA_Hard |
| 50 | 4. Boss |
| 51 | 1. Barabas |
| 52 | 1. BARABAS Rsrch D |
| 53 | 2. BARABAS TCTF D |
| 54 | 2. NINJA_Super |
| 55 | 3. Muro |
| 56 | 1. MURO_Dream |
| 57 | 2. MURO_Final |
| 58 | 3. MURO_Mutant |
| 59 | 5. <Prev. Page> |
| 60 | |
| 61 | 4. Civilian & ambi-side |
| 62 | 1. Security_Guard |
| 63 | 2. Cop |
| 64 | 1. COP Male |
| 65 | 2. COP Female |
| 66 | 3. Thug |
| 67 | 1. THUG_Mfg |
| 68 | 2. THUG_Neuro |
| 69 | 3. THUG_Pow |
| 70 | 4. THUG_Wh |
| 71 | 5. THUG_Air |
| 72 | 4. Bot |
| 73 | 1. NINJABOT_Train1 |
| 74 | 2. NINJABOT_Train2 |
| 75 | 3. NINJABOT_PowPlant |
| 76 | 5. SNIPER |
| 77 | |
| 78 | 5. Exit (free-run) |